Blitzmeisterschaft 2023
Teilnehmer | 30.12 | 27.01 | 24.02 | 24.03 | 05.05 | 26.05 | 22.09 | 27.10 | 24.11 | Pkt. Ges | Turniere | Durchschnitt | Pkt. aus 6 | Platz |
Heckert Reinhard | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 94 | 5 | 18,80 | 94 | 1 | ||||
Kimmel Frank | 13 | 18 | 19 | 19 | 18 | 87 | 5 | 17,40 | 87 | 2 | ||||
Hock Gerold | 20 | 20 | 20 | 60 | 3 | 20,00 | 60 | 3 | ||||||
Riedmann Armin | 17 | 17 | 17 | 51 | 3 | 17,00 | 51 | 4 | ||||||
Fuchs Sascha | 16 | 20 | 36 | 2 | 18,00 | 36 | 5 | |||||||
Hock Josef | 14 | 17 | 31 | 2 | 15,50 | 31 | 6 | |||||||
May Patrick | 19 | 19 | 1 | 19,00 | 19 | 7 | ||||||||
Kopp Martin | 18 | 18 | 1 | 18,00 | 18 | 8 | ||||||||
Köberl Christiane | 17 | 17 | 1 | 17,00 | 17 | 9 | ||||||||
Gries Andreas | 16 | 16 | 1 | 16,00 | 16 | 10 | ||||||||
Brunswick Jürgen | 15 | 15 | 1 | 15,00 | 15 | 11 | ||||||||
Wilhelm Holger | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||
Reisert Alfred | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||
Gast Gerold | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||
Jokel Niklas | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5,00 |
1. Runde 30.12.2022 | 2. Runde 27.01 |
3. Runde 24.02 |
1. Gerold Hock 6,5 2. Patrick May 5 3. Reinhard Heckert 4 4. Christiane Köberl 3,5 (8,75) 5. Sascha Fuchs 3,5 (7,5) 6. Jürgen Brunswick 3 7. Josef Hock 1,5 8. Frank Kimmel 1 |
ausgefallen | 1. Sascha Fuchs 6 2. Reinhard Heckert 4 3. Frank Kimmel 2 4. Armin Riedmann 0 |
4. Runde 24.03. |
5. Runde 05.05. |
6. Runde 26.05. |
1. Gerold Hock 6,5 2. Frank Kimmel 5,5 (7,75) 3. Reinhard Heckert 5,5 (7,75) 4. Armin Riedmann 0,5 |
1. Reinhard Heckert 6 2. Frank Kimmel 3 3. Martin Kopp 2 4. Armin Riedmann 1 |
1. Gerold Hock 7 2. Reinhard Heckert 4 3. Frank Kimmel 2 (6) 4. Josef Hock 2 (3) 5. Andreas Gries 1 |
7. Runde 22.09. |
8. Runde 27.10. |
9. Runde 24.11. |