Blitzmeisterschaft 2023
Teilnehmer | 30.12 | 27.01 | 24.02 | 24.03 | 28.04 | 26.05 | 22.09 | 27.10 | 24.11 | Pkt. Ges | Turniere | Durchschnitt | Pkt. aus 6 | Platz |
Hock Gerold | 20 | 20 | 1 | 20,00 | 20 | 1 | ||||||||
May Patrick | 19 | 19 | 1 | 19,00 | 19 | 2 | ||||||||
Heckert Reinhard | 18 | 18 | 1 | 18,00 | 18 | 3 | ||||||||
Köberl Christiane | 17 | 17 | 1 | 17,00 | 17 | 4 | ||||||||
Fuchs Sascha | 16 | 16 | 1 | 16,00 | 16 | 5 | ||||||||
Brunswick Jürgen | 15 | 15 | 1 | 15,00 | 15 | 6 | ||||||||
Hock Josef | 14 | 14 | 1 | 14,00 | 14 | 7 | ||||||||
Kimmel Frank | 13 | 13 | 1 | 13,00 | 13 | 8 | ||||||||
Gries Andreas | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||
Kopp Martin | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||
Riedmann Armin | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||
Wilhelm Holger | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||
Reisert Alfred | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||
Gast Gerold | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||
Jokel Niklas | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 1 | 8,00 |
1. Runde 30.12.2022 | 2. Runde 27.01 |
3. Runde 24.02 |
1. Gerold Hock 6,5 2. Patrick May 5 3. Reinhard Heckert 4 4. Christiane Köberl 3,5 (8,75) 5. Sascha Fuchs 3,5 (7,5) 6. Jürgen Brunswick 3 7. Josef Hock 1,5 8. Frank Kimmel 1
|
|
|
4. Runde 24.03. |
5. Runde 28.04. |
6. Runde 26.05. |
7. Runde 22.09. |
8. Runde 27.10. |
9. Runde 24.11. |