Verbandsrunde
Unsere erste Mannschaft hatte zu fünft gegen Mainaschaff 2 keine Chance und verlor mit 2,5-5,5. Erhard gewann seine Partie, Frank, Axel und Martin spielten remis.
Die zweite Mannschaft gewann gegen Aschaffenburg 5 klar mit 3,5-0,5. Armin, Andreas und Alexander gewannen, Josef holte einen halben Punkt.
SC Großwelzheim | DWZ | - | SK Mainaschaff 2 | DWZ | 2½ - 5½ | |||
1 | 4 | Kimmel, Frank | 1764 | - | 1 | Scheer, Walter | 1741 | ½ - ½ |
2 | 7 | Nimbler, Erhard | 1726 | - | 5 | Esen, Timur | 1135 | 1 - 0 |
3 | 9 | Habermann, Axel | 1485 | - | 6 | Fleckenstein, Werner | 1850 | ½ - ½ |
4 | 10 | Kopp, Martin | 1476 | - | 9 | Emge, Martin | 1597 | ½ - ½ |
5 | 11 | Bergmann, Michael | 1436 | - | 11 | Stolcz, Frank | 1525 | 0 - 1 |
6 | - | 12 | Schrüfer, Johann | 1475 | 0 - 1 | |||
7 | - | 15 | Hof, Atila | 1593 | 0 - 1 | |||
8 | - | 18 | Lindner, Erik | 1549 | 0 - 1 | |||
Schnitt: | 1577 | - | Schnitt: | 1558 |
SC Großwelzheim 2 | DWZ | - | SC Aschaffenburg 5 | DWZ | 3½ - ½ | |||
1 | 5 | Hock, Josef | 1392 | - | 11 | Lytvynenko, Bogdan | ½ - ½ | |
2 | 6 | Riedmann, Armin | 1306 | - | 22 | Shivpanor, Tanishqa | 1 - 0 | |
3 | 8 | Gries, Andreas | 1152 | - | 26 | Janicic, Petar | 1 - 0 | |
4 | 9 | Eibeck, Alexander | 1163 | - | 39 | Kaminski, Nelly | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1253 | - | Schnitt: |
Verbandsrunde
In Aschaffenburg erreichte unsere erste Mannschaft zu siebt ein 4:4. Axel, Martin und Kim gewannen ihre Partien, Frank und Reinhard spielten remis.
Die zweite Mannschaft musste sich ersatzgeschwächt der Mannschaft von Großwallstadt 2 deutlich mit 0,5 zu 3,5 geschlagen geben. Alexander holte den halben Punkt.
SC Aschaffenburg 2 | DWZ | - | SC Großwelzheim | DWZ | 4 - 4 | |||
1 | 15 | Schuler, Valentin | 1618 | - | 2 | Fuchs, Sascha | 1744 | 1 - 0 |
2 | 16 | Häcker, Roland | 1727 | - | 4 | Kimmel, Frank | 1764 | ½ - ½ |
3 | 26 | Trobisch, Alfred | 1557 | - | 6 | Heckert, Reinhard | 1799 | ½ - ½ |
4 | 29 | Gabriel, Markwart, Prof. Dr. | 1498 | - | 9 | Habermann, Axel | 1485 | 0 - 1 |
5 | 30 | Neuburger, Eduard | 1410 | - | 10 | Kopp, Martin | 1476 | 0 - 1 |
6 | 42 | Inderwies, Erhard | 1379 | - | 11 | Bergmann, Michael | 1436 | 1 - 0 |
7 | 43 | Bergmann, Heribert | 1316 | - | 15 | Pommeranz, Kim Owen | 1377 | 0 - 1 |
8 | 44 | Dyroff, Philipp | 1379 | - | + - - | |||
Schnitt: | 1485 | - | Schnitt: | 1583 |
SK Großwallstadt 2 | DWZ | - | SC Großwelzheim 2 | DWZ | 3½ - ½ | |||
1 | 13 | Hirsch, Herbert | 1502 | - | 6 | Riedmann, Armin | 1306 | 1 - 0 |
2 | 18 | Stein, Martin | 1281 | - | 8 | Gries, Andreas | 1152 | 1 - 0 |
3 | 19 | Leibmann, Julian | 1196 | - | 9 | Eibeck, Alexander | 1163 | ½ - ½ |
4 | 28 | Wengerter, Dominik | 974 | - | + - - | |||
Schnitt: | 1238 | - | Schnitt: | 1207 |
Verbandsrunde
Nach der Absage des ersten Spieltages konnte die erste Mannschaft zu Hause gegen Sailauf überzeugend mit 6:2 gewinnen. Frank, Reinhard, Erhard, Martin und Michael gewannen ihre Partien, Holger und Axel spielten remis.
Die zweite Mannschaft musste dagegen eine knappe 1,5:2,5 Niederlage gegen Aschaffenburg 4 hinnehmen. Josef, Armin und Andreas holten jeweils einen halben Punkt.
SC Großwelzheim | DWZ | - | SF Sailauf 2 | DWZ | 6 - 2 | |||
1 | 3 | Langer, Peter | 1797 | - | 7 | Feller, Simon | 1710 | 0 - 1 |
2 | 4 | Kimmel, Frank | 1764 | - | 8 | Heeg, Alexander | 1646 | 1 - 0 |
3 | 5 | Wilhelm, Holger | 1760 | - | 10 | Kreß, Luka | 1426 | ½ - ½ |
4 | 6 | Heckert, Reinhard | 1799 | - | 11 | Müller, Alexander | 1568 | 1 - 0 |
5 | 7 | Nimbler, Erhard | 1726 | - | 12 | Endemann, Ingo | 1494 | 1 - 0 |
6 | 9 | Habermann, Axel | 1485 | - | 16 | Hirsch, Frank | 1382 | ½ - ½ |
7 | 10 | Kopp, Martin | 1476 | - | 20 | Gao, Wenxue | 1336 | 1 - 0 |
8 | 11 | Bergmann, Michael | 1436 | - | 25 | Leidig, Vincent | 984 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1655 | - | Schnitt: | 1443 |
SC Großwelzheim 2 | DWZ | - | SC Aschaffenburg 4 | DWZ | 1½ - 2½ | |||
1 | 5 | Hock, Josef | 1392 | - | 11 | Dyroff, Philipp | 1379 | ½ - ½ |
2 | 6 | Riedmann, Armin | 1306 | - | 12 | Topal, Maksym | 1369 | ½ - ½ |
3 | 8 | Gries, Andreas | 1152 | - | 16 | Kolb, Dominik | 1358 | ½ - ½ |
4 | 9 | Eibeck, Alexander | - | 19 | Riedel, Tim | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1283 | - | Schnitt: | 1368 |
Vereinsturniere
Das vorletzte Blitzturnier konnte Reinhard nach Feinwertung mit 6 Punkten knapp für sich entscheiden. Zweiter wurde punktgleich Axel, der sich damit auch vorzeitig den Gesamtsieg in der Blitzwertung sichern konnte. Auf den weiteren Plätzen folgten Martin mit 5 Punkten, Armin mit 3 Punkten und Alexander.
In der Vereinsmeisterschaft sind die offenen Partien bis zum 28.11.2024 auszutragen.
Im Finale der Pokalmeisterschaft trennten sich Gerold und Frank remis, weshalb ein Rückspiel mit vertauschten Farben vereinbart wurde.
Verbandsrunde
Das Spiel der ersten Mannschaft gegen Bessenbach musste leider wegen Spielermangels kampflos abgegeben werden.
Unsere zweite Mannschaft konnte alle Spiele gewinnen und siegte somit 4:0 gegen Sailauf 3.
SF Sailauf 3 | DWZ | - | SC Großwelzheim 2 | DWZ | 0 - 4 | |||
1 | 22 | Jagos, Marvin | - | 5 | Hock, Josef | 1392 | 0 - 1 | |
2 | 25 | Geis, Emil | - | 6 | Riedmann, Armin | 1306 | 0 - 1 | |
3 | 64 | Krumbholz, Anton | - | 8 | Gries, Andreas | 1152 | 0 - 1 | |
4 | 65 | Loy, Daniel | - | 9 | Eibeck, Alexander | 0 - 1 | ||
Schnitt: | - | Schnitt: | 1283 |
Jahreshauptversammlung
Jahreshauptversammlung
Am Donnerstag, den 23.5.2024 ab 20:00 Uhr
fand unsere diesjährige Jahreshauptversammlung im Vereinsheim in der "Alten Schule", Spessartstr. 33, Karlstein - Großwelzheim statt.
Es gab folgende Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Berichte:
2.1. Bericht Sportvorstand
2.2. Bericht Vorstand Öffentlichkeitsarbeit
2.3. Bericht Vorstand Allg. Verwaltung
2.4. Bericht Finanzvorstand
2.5. Bericht der Kassenrevisoren
3. Entlastung des Finanzvorstandes
4. Neuwahl der Kassenrevisoren
5. Ergänzung der Satzungsneufassung vom Januar 2024 um den Vereinssitz
6. Anträge, Wünsche, Verschiedenes
Verbandsrunde
Verbandsrunde
Am vergangenen Wochenende mussten unsere beiden Mannschaften erneut bittere Niederlagen einstecken. Die erste Mannschaft verlor in Erlenbach mit 3:5, wobei Peter gewann und Sascha, Martin, Michael und Axel remis spielten. Beim 1:5 der zweiten Mannschaft gegen Großwallstadt II holten Alfred und Josef jeweils ein Remis.
SV Germania Erlenbach (1645) | - | SC Großwelzheim (1569) | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Richard Schubertrügmer (1736) | - | 2 | Sascha Fuchs (1755) | ½-½ |
2 | 2 | Markus Rauth (1768) | - | 3 | Peter Langer (1798) | 0-1 |
3 | 3 | Jürgen Liebler (1679) | - | 4 | Frank Kimmel (1768) | 1-0 |
4 | 4 | Thomas Hettinger (1662) | - | 9 | Martin Kopp (1470) | ½-½ |
5 | 5 | Erich Gloß (1755) | - | 10 | Michael Bergmann (1449) | ½-½ |
6 | 6 | Michael Gorg (1630) | - | 12 | Axel Habermann (1430) | ½-½ |
7 | 7 | Dr. Carsten Pohl (1517) | - | 19 | Kim Owen Pommeranz (1311) | 1-0 |
8 | 11 | Reinhold Schubert (1412) | - | unbesetzt | 1-0 kl |
Verbandsrunde
Gegen Sulzbach und Alzenau/Kahl 2 mussten unsere stark ersatzgeschwächten Mannschaften deutliche Niederlagen einstecken.
Beim 2:6 in Sulzbach spielten Frank, Reinhard, Erhard und Martin remis. Bei der 1:5 Niederlage der Zweiten holten Josef und Armin halbe Punkte.
Schachclub Sulzbach (1589) | - | SC Großwelzheim (1621) | 6 - 2 | |||
1 | 1 | Gerold Hock (1904) | - | 2 | Sascha Fuchs (1755) | 1-0 |
2 | 2 | Stefan Blank (1628) | - | 4 | Frank Kimmel (1768) | ½-½ |
3 | 3 | Horst Steeger (1676) | - | 6 | Reinhard Heckert (1795) | ½-½ |
4 | 6 | Patrick May (1559) | - | 7 | Erhard Nimbler (1680) | ½-½ |
5 | 7 | Friedrich Mut (1514) | - | 9 | Martin Kopp (1470) | ½-½ |
6 | 8 | Oliver Erbacher (1502) | - | 10 | Michael Bergmann (1449) | 1-0 |
7 | 9 | Christian Lorenz (1493) | - | 12 | Axel Habermann (1430) | 1-0 |
8 | 10 | Christian Eser (1432) | - | 22 | Joris Kunkel (0) | 1-0 |
Verbandsrunde
Gegen die Topteams aus Großwallstadt und Damm war für unsere stark ersatzgeschwächten Teams nichts zu holen. Beim 2:6 spielten Frank, Erhard, Martin und Alfons unentschieden. Kim konnte gewinnen, Josef und Armin spielten remis bei der 2:4 Niederlage.
SC Großwelzheim (1597) | - | SK Großwallstadt (1755) | 2 - 6 | |||
1 | 4 | Frank Kimmel (1768) | - | 1 | Sindy Kail (1861) | ½-½ |
2 | 6 | Reinhard Heckert (1795) | - | 2 | Manfred Sickenberger (2014) | 0-1 |
3 | 7 | Erhard Nimbler (1680) | - | 4 | Thomas Scherer (1902) | ½-½ |
4 | 9 | Martin Kopp (1470) | - | 5 | Dietmar Schandel (1839) | ½-½ |
5 | 10 | Michael Bergmann (1449) | - | 6 | Markus Schnabel (1841) | 0-1 |
6 | 11 | Alfons Zimmermann (1418) | - | 10 | Friedhelm Wengerter (1611) | ½-½ |
7 | unbesetzt | - | 13 | Thomas Kail (1476) | 0-1 | |
8 | unbesetzt | - | 19 | Werner Wild (1497) | 0-1 |
Verbandsrunde
Die 1. Mannschaft konnte, obwohl ersatzgeschwächt und nur mit 7 Mann angetreten, einen wichtigen Auswärtssieg in Stocksstadt einfahren. Beim 4,5-3,5 gewannen Frank, Erhard und Axel ihre Partien. Mika, Sascha und Martin spielten remis.
Die zweite Mannschaft erkämpfte sich zu fünft ein beachtliches 2-4 gegen den Tabellenführer Faulbach. Armin und Kim gewannen ihre Partien gegen zumeist deutlich DWZ-stärkere Gegner.
Außerordentliche Mitgliederversammlung
Der Vorschlag zur Neufassung der Satzung wurde von den anwesenden Mitgliedern im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung einstimmig angenommen. In den anschließenden Wahlen wurde das Vorstandsteam wie folgt neu besetzt: Alexander Eibeck (Finanzen), Frank Kimmel (allgemeine Verwaltung), Martin Kopp (Sport) und Mika Pommeranz (Öffentlichkeitsarbeit).
Verbandsrunde
Am vergangenen Wochenende konnten unsere beiden Mannschaften endlich klare Siege einfahren.
Beim 5,5:2,5 gegen Mömbris II gewannen Mika, Holger, Reinhard und Erhard ihre Partien, Sascha, Frank und Niklas spielten remis.
Beim 4:2 Auswärtserfolg in Alzenau holten Axel, Josef, Armin und Kim volle Punkte.
SC Großwelzheim (1733) | - | SK Mömbris II (1671) | 5½ - 2½ | ||||
1 | 1 | Mika Pommeranz (2029) | - | 10 | Kevin Trapp (1859) | 1-0 | |
2 | 2 | Sascha Fuchs (1755) | - | 11 | Carlo Simon (1823) | ½-½ | |
3 | 4 | Frank Kimmel (1768) | - | 14 | Thomas Schnetter (1708) | ½-½ | |
4 | 5 | Holger Wilhelm (1751) | - | 15 | Norbert Oster (1655) | 1-0 | |
5 | 6 | Reinhard Heckert (1795) | - | 16 | Manuel Simon (1553) | 1-0 | |
6 | 7 | Erhard Nimbler (1680) | - | 17 | Jürgen Schnetter (1550) | 1-0 | |
7 | 8 | Niklas Jokel (1619) | - | 19 | Arnold Kraus (1674) | ½-½ | |
8 | 9 | Martin Kopp (1470) | - | 21 | Klemens Bathon (1546) | 0-1 |
SG Alzenau/Kahl III (1308) | - | SC Großwelzheim II (1338) | 2 - 4 | ||||
1 | 20 | Matthias Mössner (1477) | - | 12 | Axel Habermann () | 0-1 | |
2 | 22 | Michael Krafft (1402) | - | 14 | Alfred Reisert (1512) | 1-0 | |
3 | 25 | Manfred Dehmel (1352) | - | 16 | Josef Hock (1391) | 0-1 | |
4 | 31 | Klaus Wagner (1215) | - | 17 | Armin Riedmann (1292) | 0-1 | |
5 | 35 | Carola Gaudl (1096) | - | 18 | Andreas Gries (1183) | 1-0 | |
6 | 46 | Lennox Langer () | - | 19 | Kim Owen Pommeranz (1311) | 0-1 |