Aktuelles
Vereinsabend Donnerstags ab 19 Uhr
Schülertraining ab sofort Donnerstags 18-19 Uhr und Freitags 17-18 Uhr
Verbandsrunde
Gegen Aschaffenburg 3 konnte unsere erste Mannschaft einen ungefährdeten 5-3 Auswärtserfolg einfahren. Reinhard und Erhard gewannen ihre Partien, Mika, Sascha, Frank, Martin, Michael und Armin spielten remis.
SC Aschaffenburg 3 | DWZ | - | SC Großwelzheim | DWZ | 3 - 5 | |||
1 | 12 | Frankenberger, Ralf | - | 1 | Pommeranz, Mika | 2031 | ½ - ½ | |
2 | 15 | Elter, Thimo | 1748 | - | 2 | Fuchs, Sascha | 1744 | ½ - ½ |
3 | 17 | Lansink, David | - | 4 | Kimmel, Frank | 1764 | ½ - ½ | |
4 | 24 | Gerlach, Dieter | 1543 | - | 6 | Heckert, Reinhard | 1799 | 0 - 1 |
5 | 25 | Pacholik, Hartmut | 1539 | - | 7 | Nimbler, Erhard | 1726 | 0 - 1 |
6 | 26 | Rachor, Udo | 1427 | - | 10 | Kopp, Martin | 1476 | ½ - ½ |
7 | 28 | Dölger, Burkard | 1423 | - | 11 | Bergmann, Michael | 1436 | ½ - ½ |
8 | 29 | Reinhardt, Michael | 1434 | - | 14 | Riedmann, Armin | 1306 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1519 | - | Schnitt: | 1660 |
Vereinsturniere
Das erste Blitzturnier des Jahres gewann Gerold ungeschlagen mit 10 Punkten, gefolgt von Reinhard mit 8 Punkten und Erhard mit 6 Punkten.
Die Vereinsmeisterschaft beginnt am 23.01., die Pokalmeisterschaft am 23.01.
Weihnachtsfeier
Am 15.12. fand die Weihnachtsfeier im gut gefüllten Vereinsheim statt. Neben dem Besuch des Nikolauses wurden langjährige Vereinsmitglieder und die Sieger der Vereinsturniere geehrt. Außerdem erhielten unsere Jugendspieler ihre ersten Pokale bzw. Rätselbücher für ihre Erfolge beim internen Schülerturnier.
Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Andreas Gries, der den Verein sowohl als Spieler als auch als fleißiger Helfer tatkräftig unterstützt, mit der silbernen Vereinsnadel ausgezeichnet. Reinhard Heckert für 200 Spiele und Mika Pommeranz für 100 Spiele erhielten einen Glaspokal mit entsprechender Gravur.
Auf der Vereinstafel durften sich Frank Kimmel (Vereinsmeister 24), Axel Habermann (Blitzmeister 24), Reinhard Heckert (Blitzmeister 23) und Gerold Hock (Pokalmeister 24, Vereinsmeister 23) verewigen.
Termine
Vereinsabend: Donnerstags ab 19 Uhr
Schülertraining: Donnerstags 18-19 Uhr und Freitags 17-18 Uhr
Spieltermine Saison 24/25
06.10.24 | Bessenbach - M1 | 8 - 0 kl | Sailauf 3 - M2 | 0 - 4 | ||
20.10.24 | M1 - Sailauf 2 | 6 - 2 | M2 - Aschaffenburg 4 | 1,5 - 2,5 | ||
10.11.24 | Aschaffenburg 2 - M1 | 4 - 4 | Großwallstadt 2 - M2 | 3,5 - 0,5 | ||
01.12.24 | M1 - Mainaschaff 2 | 2,5 - 5,5 | M2 - Aschaffenburg 5 | 3,5 - 0,5 | ||
12.01.25 | Aschaffenburg 3 - M1 | 3 - 5 | M2 spielfrei | |||
02.02.25 | Großostheim - M1 | Großostheim 2 - M2 | Treffpunkt 13:15 | |||
23.03.25 | M1 - Stockstadt | Klingenberg 3 - M2 | Treffpunkt M2 13:15 | |||
06.04.25 | M1 spielfrei | M2 - Aschaffenburg 6 | ||||
11.05.25 | M1 spielfrei | M2 - Klingenberg 4 |
Vereinsturniere
Vereinsmeisterschaft:
1.Runde 23.01.25
2.Runde 20.02.25
Pokal:
1. Runde 06.02.25
Blitz:
09.01.25
13.03.25
08.05.25
10.07.25
11.09.25
13.11.25
externe Turniere
12.-17.04.25 Unterfränkische Einzelmeisterschaft in Arnstein
Mach mit - spiel Schach mit Freunden!
Tabellen Verbandsrunde (5.Spieltag)
Kreisliga
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC-SF Stockstadt | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 8 | 10 - 0 | 26,5 - 13,5 | ||
2. | SC Bessenbach | 3½ | ** | 8 | 5½ | 4½ | 6½ | 8 - 2 | 28,0 - 12,0 | ||
3. | SC Aschaffenburg 2 | 3½ | ** | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 - 4 | 24,5 - 15,5 | ||
4. | SK Mainaschaff 2 | 3 | ** | 5½ | 2 | 4 | 5½ | 5 - 5 | 20,0 - 20,0 | ||
5. | SC Großwelzheim | 0 | 4 | 2½ | ** | 6 | 5 | 5 - 5 | 17,5 - 22,5 | ||
6. | SF Sailauf 2 | 3½ | 2½ | 6 | 2 | ** | 5 | 4 - 6 | 19,0 - 21,0 | ||
7. | SC Aschaffenburg 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3 | ** | 2 - 8 | 17,5 - 22,5 | ||
8. | TV Großostheim | 0 | 1½ | 0 | 2½ | 3 | ** | 0 - 10 | 7,0 - 33,0 |
B-Klasse
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Großwallstadt 2 | ** | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 8 - 0 | 15,0 - 1,0 | ||||
2. | TV Großostheim 2 | ½ | ** | 3 | 4 | 3 | 1½ | 6 - 4 | 12,0 - 8,0 | |||
3. | SF Sailauf 3 | 1 | ** | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 - 5 | 10,0 - 10,0 | |||
4. | SC Aschaffenburg 4 | 0 | ** | 2½ | 2 | 3 | 1 | 5 - 5 | 8,5 - 11,5 | |||
5. | SC Großwelzheim 2 | ½ | 4 | 1½ | ** | 3½ | 4 - 4 | 9,5 - 6,5 | ||||
6. | SK Klingenberg 4 | 0 | 2 | 2 | ** | 1½ | 3½ | 4 - 6 | 9,0 - 11,0 | |||
7. | SK Klingenberg 3 | 1 | 1 | 2½ | ** | 2½ | 4 - 4 | 7,0 - 9,0 | ||||
8. | SC Aschaffenburg 5 | 0 | 1 | 3 | ½ | ** | 2 - 6 | 4,5 - 11,5 | ||||
8. | SC Aschaffenburg 6 | 2½ | 0 | ½ | 1½ | ** | 2 - 6 | 4,5 - 11,5 |
Vereinsheim
Unser gemütlicher Vereinsraum in der Alten Schule Großwelzheim (Anfahrt) bietet Platz für bis zu 60 Personen.