Aktuelles
Vereinsabend Donnerstags ab 19 Uhr
Schülertraining ab sofort Donnerstags 18-19 Uhr und Freitags 17-18 Uhr
Verbandsrunde
Am 6. Spieltag konnten unsere beiden Mannschaften zwei deutliche Siege aus Großostheim mitnehmen. Beim 6:2 unserer ersten Mannschaft gewannen Mika, Peter, Frank, Reinhard, Erhard, während Sascha und Martin remis spielten. Josef und Alex gewannen beim 3:1 Erfolg, Armin und Andreas holten jeweils einen halben Punkt.
TV Großostheim | DWZ | - | SC Großwelzheim | DWZ | 2 - 6 | |||
1 | 2 | Dorfner, Jeremias | 1888 | - | 1 | Pommeranz, Mika | 2031 | 0 - 1 |
2 | 3 | Althaus, Lennart | 1669 | - | 2 | Fuchs, Sascha | 1744 | ½ - ½ |
3 | 4 | Englert, Lin | 1755 | - | 3 | Langer, Peter | 1797 | 0 - 1 |
4 | 7 | Englert, Markus | 1338 | - | 4 | Kimmel, Frank | 1764 | 0 - 1 |
5 | 8 | Ebert, Wolfgang | 1350 | - | 6 | Heckert, Reinhard | 1799 | 0 - 1 |
6 | 10 | Flach, Erhard | 1190 | - | 7 | Nimbler, Erhard | 1726 | 0 - 1 |
7 | 12 | Hock, Martin | 1009 | - | 10 | Kopp, Martin | 1476 | ½ - ½ |
8 | 13 | Schriever, Sören | 940 | - | 15 | Pommeranz, Kim Owen | 1377 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1392 | - | Schnitt: | 1714 |
TV Großostheim 2 | DWZ | - | SC Großwelzheim 2 | DWZ | 1 - 3 | |||
1 | 2 | Rabe, Jonas | 1229 | - | 5 | Hock, Josef | 1392 | 0 - 1 |
2 | 3 | Herold, Tony | - | 6 | Riedmann, Armin | 1306 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Ostheimer, Tim | - | 8 | Gries, Andreas | 1152 | ½ - ½ | |
4 | 5 | Rabe, Felix | - | 9 | Eibeck, Alexander | 1163 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1229 | - | Schnitt: | 1253 |
Vereinsturniere
Die Vereinsmeisterschaft des neuen Jahres hat begonnen. In der ersten Runde haben Martin und Gerold ihre Partien bereits gewonnen.
Das nächste Blitzturnier findet am 13.03. statt.
Die Pokalmeisterschaft beginnt am 06.02.
Weihnachtsfeier
Am 15.12. fand die Weihnachtsfeier im gut gefüllten Vereinsheim statt. Neben dem Besuch des Nikolauses wurden langjährige Vereinsmitglieder und die Sieger der Vereinsturniere geehrt. Außerdem erhielten unsere Jugendspieler ihre ersten Pokale bzw. Rätselbücher für ihre Erfolge beim internen Schülerturnier.
Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Andreas Gries, der den Verein sowohl als Spieler als auch als fleißiger Helfer tatkräftig unterstützt, mit der silbernen Vereinsnadel ausgezeichnet. Reinhard Heckert für 200 Spiele und Mika Pommeranz für 100 Spiele erhielten einen Glaspokal mit entsprechender Gravur.
Auf der Vereinstafel durften sich Frank Kimmel (Vereinsmeister 24), Axel Habermann (Blitzmeister 24), Reinhard Heckert (Blitzmeister 23) und Gerold Hock (Pokalmeister 24, Vereinsmeister 23) verewigen.
Termine
Vereinsabend: Donnerstags ab 19 Uhr
Schülertraining: Donnerstags 18-19 Uhr und Freitags 17-18 Uhr
Spieltermine Saison 24/25
06.10.24 | Bessenbach - M1 | 8 - 0 kl | Sailauf 3 - M2 | 0 - 4 | ||
20.10.24 | M1 - Sailauf 2 | 6 - 2 | M2 - Aschaffenburg 4 | 1,5 - 2,5 | ||
10.11.24 | Aschaffenburg 2 - M1 | 4 - 4 | Großwallstadt 2 - M2 | 3,5 - 0,5 | ||
01.12.24 | M1 - Mainaschaff 2 | 2,5 - 5,5 | M2 - Aschaffenburg 5 | 3,5 - 0,5 | ||
12.01.25 | Aschaffenburg 3 - M1 | 3 - 5 | M2 spielfrei | |||
02.02.25 | Großostheim - M1 | 2 - 6 | Großostheim 2 - M2 | 1 - 3 | Treffpunkt 13:15 | |
23.03.25 | M1 - Stockstadt | Klingenberg 3 - M2 | Treffpunkt M2 13:15 | |||
06.04.25 | M1 spielfrei | M2 - Aschaffenburg 6 | ||||
11.05.25 | M1 spielfrei | M2 - Klingenberg 4 |
Vereinsturniere
Vereinsmeisterschaft:
1. Runde 23.01.25
2. Runde 13.02.25
3. Runde 27.03.25
4. Runde 17.04.25
5. Runde 05.06.25
6. Runde 25.09.25
7. Runde 30.10.25
Pokal:
1. Runde 06.02.25
Blitz:
09.01.25
13.03.25
15.05.25
10.07.25
11.09.25
13.11.25
externe Turniere
12.-17.04.25 Unterfränkische Einzelmeisterschaft in Arnstein
Mach mit - spiel Schach mit Freunden!
Tabellen Verbandsrunde (6.Spieltag)
Kreisliga
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC-SF Stockstadt | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 8 | 12 - 0 | 32,0 - 16,0 | |
2. | SC Bessenbach | 3½ | ** | 4 | 8 | 5½ | 4½ | 6½ | 9 - 3 | 32,0 - 16,0 | |
3. | SC Aschaffenburg 2 | 3½ | 4 | ** | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 - 5 | 28,5 - 19,5 | |
4. | SC Großwelzheim | 0 | 4 | ** | 6 | 2½ | 5 | 6 | 7 - 5 | 23,5 - 24,5 | |
5. | SF Sailauf 2 | 3½ | 2½ | 2 | ** | 6 | 6½ | 5 | 6 - 6 | 25,5 - 22,5 | |
6. | SK Mainaschaff 2 | 2½ | 3 | 5½ | 2 | ** | 4 | 5½ | 5 - 7 | 22,5 - 25,5 | |
7. | SC Aschaffenburg 3 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 1½ | 4 | ** | 2 - 10 | 19,0 - 29,0 | |
8. | TV Großostheim | 0 | 1½ | 0 | 2 | 3 | 2½ | ** | 0 - 12 | 9,0 - 39,0 |
B-Klasse
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Großwallstadt 2 | ** | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | 10 - 0 | 18,0 - 2,0 | |||
2. | SC Aschaffenburg 4 | ** | 0 | 2½ | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 - 5 | 12,5 - 11,5 | ||
3. | TV Großostheim 2 | ½ | 4 | ** | 1 | 3 | 3 | 1½ | 6 - 6 | 13,0 - 11,0 | ||
4. | SC Großwelzheim 2 | ½ | 1½ | 3 | ** | 4 | 3½ | 6 - 4 | 12,5 - 7,5 | |||
5. | SK Klingenberg 4 | 0 | 2 | ** | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 5 - 7 | 11,0 - 13,0 | ||
6. | SF Sailauf 3 | 1 | 0 | 2 | ** | 3 | 4 | 5 - 5 | 10,0 - 10,0 | |||
7. | SK Klingenberg 3 | 1 | 1 | 2½ | 1 | ** | 2½ | 4 - 6 | 8,0 - 12,0 | |||
8. | SC Aschaffenburg 5 | 0 | 3 | 1 | ½ | 2 | ** | 3 - 7 | 6,5 - 13,5 | |||
9. | SC Aschaffenburg 6 | 0 | 2½ | ½ | 0 | 1½ | ** | 2 - 8 | 4,5 - 15,5 |
Vereinsheim
Unser gemütlicher Vereinsraum in der Alten Schule Großwelzheim (Anfahrt) bietet Platz für bis zu 60 Personen.